システムトレードで、株・商品先物・日経平均先物(TOPIX・日経225)・FX(外国為替証拠金取引)の相場を生き残る!
システムトレードで楽ちん投資
トップページ | トレード実践録 | インフォ〜 | プロフィール | 更新履歴 | リンク | メルマガ | お問い合わせ

商品ティックデータ ※ファイルを開くと、先物は終了間際のデータが上にきています。1ヶ月分を目標としています。

      
9/6・9のデータ取れませんでした(泣)
  29日 灯油 1限月 取り忘れみたいです。
金Tick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 20050914_2 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
20050929_1 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
銀Tick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
---- 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
----- 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 ----- 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
20050929_1 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
白金Tick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 20050914_2 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
20050929_1 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
アルミTick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
------ 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
------ 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
------ 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
------ 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
------ ------ 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
------ 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
------ ------ 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
------ ------ 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
------ 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
----- 20050926_2 ----- 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
----- 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
----- 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 ----- 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
ガソリンTick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 20050914_2 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
20050929_1 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
灯油Tick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 20050914_2 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
?????? 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
原油Tick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 20050914_2 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 -----
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
20050929_1 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
ゴムTick値
1限月 2限月 3限月 4限月 5限月 6限月
20050826_1 20050826_2 20050826_3 20050826_4 20050826_5 20050826_6
20050829_1 20050829_2 20050829_3 20050829_4 20050829_5 20050829_6
20050830_1 20050830_2 20050830_3 20050830_4 20050830_5 20050830_6
20050831_1 20050831_2 20050831_3 20050831_4 20050831_5 20050831_6
20050901_1 20050901_2 20050901_3 20050901_4 20050901_5 20050901_6
20050902_1 20050902_2 20050902_3 20050902_4 20050902_5 20050902_6
20050905_1 20050905_2 20050905_3 20050905_4 20050905_5 20050905_6
20050907_1 20050907_2 20050907_3 20050907_4 20050907_5 20050907_6
20050908_1 20050908_2 20050908_3 20050908_4 20050908_5 20050908_6
20050912_1 20050912_2 20050912_3 20050912_4 20050912_5 20050912_6
20050913_1 20050913_2 20050913_3 20050913_4 20050913_5 20050913_6
20050914_1 20050914_2 20050914_3 20050914_4 20050914_5 20050914_6
20050915_1 20050915_2 20050915_3 20050915_4 20050915_5 20050915_6
20050916_1 20050916_2 20050916_3 20050916_4 20050916_5 20050916_6
20050920_1 20050920_2 20050920_3 20050920_4 20050920_5 20050920_6
20050921_1 20050921_2 20050921_3 20050921_4 20050921_5 20050921_6
20050922_1 20050922_2 20050922_3 20050922_4 20050922_5 20050922_6
20050926_1 20050926_2 20050926_3 20050926_4 20050926_5 20050926_6
20050927_1 20050927_2 20050927_3 20050927_4 20050927_5 20050927_6
20050928_1 20050928_2 20050928_3 20050928_4 20050928_5 20050928_6
20050929_1 20050929_2 20050929_3 20050929_4 20050929_5 20050929_6
20050930_1 20050930_2 20050930_3 20050930_4 20050930_5 20050930_6
 
 
    
    
TOPへ戻る  
Copyright (C) toushikenbunroku.com, All Rights Reserved.